Вакантные места для приема (перевода)
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Среднее-профессиональное образование | ||||||||
49.02.01 | Физическая культура | среднее-специальное | 1 | очная | - | - | - | - |
заочная | ||||||||
49.02.02 | Физическая культура | среднее-специальное | 2 | очная | - | - | - | - |
заочная | - | |||||||
49.02.03 | Физическая культура | среднее-специальное | 3 | очная | 5 | - | - | 2 |
заочная | - | |||||||
49.02.01 | Физическая культура | среднее-специальное | 4 | очная | 2 | - | - | - |
заочная | - | |||||||
Дополнительные профессиональные образовательные программы | ||||||||
- | Организация тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов на различных этапах спортивной подготовки | Дополнительное профессиональное образование | 1 | Электронное обучение | - | - | - | 15 |
- | Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности | Дополнительное профессиональное образование | 1 | Электронное обучение | - | - | - | 15 |
- |
Менеджмент физкультурно-спортивных организаций в современных экономических условиях |
Дополнительное профессиональное образование | 1 | Электронное обучение | - | - | - | 15 |
- | Технология организации спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности с различными группами занимающихся | Дополнительное профессиональное образование | 1 | заочная | - | - | - | 15 |